Технические характеристики:
Зарядное устройство | |
Напряжение питания | DC 11-15В |
Ток зарядки - 1 Ni-Mh элемент AA/AAA | 1200mA/600 мA макс. |
Ток зарядки - 2 Ni-Mh элемента AA/AAA | 1000mA/500 мA макс. |
Ток зарядки - Li-ion элемент | 1200 мА макс. |
Напряжение зарядки - Ni-Mh элемент | 2 канала по 1.5 Вольт |
Напряжение зарядки - Li-ion элемент | 4.2 Вольт или 8.4 Вольт |
Защита от перегрева | +65С |
Диапазон рабочих температур | +10С - +40С |
Вес | 100 гр. |
Сетевой адаптер питания | |
Напряжение питания | AC 100-240В |
Выходное напряжение | DC 13.5В |
Выходной ток | 800 мA |
Автомобильный адаптер питания | |
Напряжение питания | DC 11-14В |
Выходное напряжение | DC 11-14В |
Выходной ток | 800 мA |
Варианты стандартных комплектаций зарядного устройства AP CH-P1670 переходниками-адаптерами | |
Комплект ВАSE | |
Адаптер | Аккумулятор |
Universal | Любой Li-ion или Li-Pol аккумулятор шириной не более 50 мм., для фото-видеокамеры, мобильного телефона, коммуникатора, карманного компьютера (PDA), MP3/MP4 плеера, игровой приставки напряжением 3.6/3.7В - 7.2/7.4В. |
Комплект Set A | |
Universal | Любой Li-ion или Li-Pol аккумулятор шириной не более 50 мм., для фото-видеокамеры, мобильного телефона, коммуникатора, карманного компьютера (PDA), MP3/MP4 плеера, игровой приставки напряжением 3.6/3.7В - 7.2/7.4В. |
P1742N-PF | Panasonic CGA-DU06/ DU07/ DU12/ DU14/ DU21 / VBG-130 / VBG-260 |
P1732N-PF | Sony NP-FM500H/ FM50/ FM55/ QM50/ QM71/ QM91/ F330/ F530/ F550/ F730/ F750/ F950/ F960/ F970/ FP50/ FP70/ FP90/ FH30/ FH50/ FH70/ FH100 |
P1710N-PF | Panasonic S001/ S002/ S006/ S303/ S602E/ D54S/ D220/ D320/ VBD1/ CGR-B/202 |
Hitachi VM-BPL13 | |
Комплект Set B | |
Universal | Любой Li-ion или Li-Pol аккумулятор шириной не более 50 мм., для фото-видеокамеры, мобильного телефона, коммуникатора, карманного компьютера (PDA), MP3/MP4 плеера, игровой приставки напряжением 3.6/3.7В - 7.2/7.4В. |
P1758N-PF | JVC-Everio BN-VF707/ VF714/ VF733, VM-200U |
P-2135 | JVC BN-VF808/ VF815/ VF823 |
P1792 | Samsung SB-L110,Samsung SB-L220, LSM-80, LSM-160, SLB 1937 |
Комплект Set C | |
Universal | Любой Li-ion или Li-Pol аккумулятор для фото-видеокамеры, мобильного телефона, коммуникатора, карманного компьютера (PDA), MP3/MP4 плеера, игровой приставки напряжением 3.6/3.7В - 7.2/7.4В |
P1646N-PF | Canon BP- 511/ 512/ 514/ 522/ 535/ 911/ 914/ 915/ 924/ 927/ 930/ 941/ 945 |
P1708 | Canon NB-2L/ 2LH/ 2L14/ 2L20/ |
P1664N-PF | Canon NB4/ NB5L/ BP208/ BP308/ BP315 |
Особенности